平成14年度生活衛生営業施設の自主点検実施の結果について(第2四半期・7〜9月分)
業種別合計
    (1) (2) (3) (4)= (5)=         (6)= (7)=
        (3)/(1) (3)/(2)   左のうち     (1)-(3) (2)-(3)
施設 点検 ハガキ 点検 点検 ハガキ A B C D 未点検 ハガキ
    対象数 対象数 実施数 比率% 比率%         施設数 未点検
理容 1,140 830 704 61.8 84.8 555 148 1 0 436 126
美容 1,760 836 644 36.6 77.0 502 141 1 0 1,116 192
クリーニング所 277 82 56 20.2 68.3 41 15 0 0 221 26
興行 39 39 39 100.0 100.0 33 6 0 0 0 0
公衆浴場 51 44 35 68.6 79.5 28 7 0 0 16 9
旅館 776 203 123 15.9 60.6 95 27 1 0 653 80
  計(1) 4,043 2,034 1,601 39.6 78.7 1,254 344 3 0 2,442 433
食肉 261 114 59 22.6 51.8 28 30 1 0 202 55
すし店 300 123 54 18.0 43.9 17 35 2 0 246 69
喫茶店 358 263 99 27.7 37.6 34 63 2 0 259 164
計(2) 919 500 212 23.1 42.4 79 128 5 0 707 288
 合計(1)+(2)   4,962 2,534 1,813 36.5 71.5 1,333 472 8 0 3,149 721
            構成比% 73.5 26.0 0.4 0.0    
支部別合計
    (1) (2) (3) (4)= (5)=         (6)= (7)=
        (3)/(1) (3)/(2)   左のうち     (1)-(3) (2)-(3)
施設 点検 ハガキ 点検 点検 ハガキ A B C D 未点検 ハガキ
    対象数 対象数 実施数 比率% 比率%         施設数 未点検
  大津 1,005 431 307 30.5 71.2 235 72 0 0 698 124
  草津 670 332 254 37.9 76.5 175 78 1 0 416 78
  水口 389 232 189 48.6 81.5 148 41 0 0 200 43
八日市 342 191 159 46.5 83.2 131 28 0 0 183 32
八幡 285 148 103 36.1 69.6 88 15 0 0 182 45
彦根 491 241 207 42.2 85.9 155 52 0 0 284 34
長浜 489 238 207 42.3 87.0 183 23 1 0 282 31
木之本 148 89 64 43.2 71.9 46 18 0 0 84 25
今津 224 132 111 49.6 84.1 93 17 1 0 113 21
  計(1) 4,043 2,034 1,601 39.6 78.7 1,254 344 3 0 2,442 433
            構成比% 78.3 21.5 0.2 0.0    
  大津 198 123 51 25.8 41.5 19 31 1 0 147 72
  草津 188 109 45 23.9 41.3 16 27 2 0 143 64
水口 90 47 23 25.6 48.9 5 17 1 0 67 24
  八日市 77 36 13 16.9 36.1 3 10 0 0 64 23
八幡 86 35 13 15.1 37.1 3 10 0 0 73 22
  彦根 129 71 31 24.0 43.7 18 13 0 0 98 40
長浜 87 49 20 23.0 40.8 5 15 0 0 67 29
  木之本 19 10 3 15.8 30.0 0 3 0 0 16 7
今津 45 20 13 28.9 65.0 10 2 1 0 32 7
  計(2) 919 500 212 23.1 42.4 79 128 5 0 707 288
            構成比% 37.3 60.4 2.4 0.0    
 合計(1)+(2)   4,962 2,534 1,813 36.5 71.5 1,333 472 8 0 3,149 721
            構成比% 73.5 26.0 0.4 0.0    
(注)点検対象数は推定値を含む                            四捨五入